Преобразователи частоты Fuji Electric серия Frenic Eco для насосов

25 апреля 2016 г.
Преобразователи частоты Fuji Electric серия Frenic Eco для насосов

Преобразователи частоты серии Frenic Eco

Мощность, кВт Модель Время торможения, с Номинальный ток, А Габариты (ШхВхГ), мм
0,75 FRN0.75F1S-4E 0-3600 2,5 150x260x163
1,5 FRN1.5F1S-4E 0-3600 3,7 150x260x145
2,2 FRN2.2F1S-4E 0-3600 5,5 150x260x163
4 FRN4.0F1S-4E 0-3600 9 150x260x163
5,5 FRN5.5F1S - 4E 0-3600 12,5 150x260x163
7,5 FRN7.5F1S - 4E 0-3600 16,5 220x260x215
11 FRN11F1S - 4E 0-3600 23 220x260x215
15 FRN15F1S - 4E 0-3600 30 220x260x215
18,5 FRN18.5F1S - 4E 0-3600 37 250x400x215
22 FRN22F1S - 4E 0-3600 44 250x400x215
30 FRN30F1S - 4E 0-3600 59 250x400x215
37 FRN37F1S - 4E 0-3600 72 320x550x255
45 FRN45F1S - 4E 0-3600 85 320x550x255
55 FRN55F1S - 4E 0-3600 105 355x550x270
75 FRN75F1S - 4E 0-3600 139 355x615x270
90 FRN90F1S - 4E 0-3600 168 355x740x300
110 FRN110F1S - 4E 0-3600 203 355x740x300
132 FRN132F1S - 4E 0-3600 240 530x740x315
160 FRN160F1S - 4E 0-3600 290 530x740x315
200 FRN200F1S - 4E 0-3600 360 530x740x360
220 FRN220F1S - 4E 0-3600 415 530x1000x360
280 FRN280F1S - 4E 0-3600 520 530x1000x360
315 FRN315F1S - 4E 0-3600 585 680x1000x380
355 FRN355F1S - 4E 0-3600 650 680x1000x380
400 FRN400F1S - 4E 0-3600 740 680x1400x440
450 FRN450F1S - 4E 0-3600 840 680x1400x440
500 FRN500F1S - 4E 0-3600 960 880x1400x440
560 FRN560F1S - 4E 0-3600 1040 880x1400x440

Отличительные особенности:

  • Улучшенный алгоритм энергосбережения.
  • Расширенный ПИД-регулятор с функциями спящего режима, детектора обрыва аналоговых сигналов, нижним и верхним ограничителями выхода ПИД-регулятора, аварии при выходе абсолютного значения или отклонения сигнала ОС из заданного диапазона и т.д.
  • Нечувствительность к кратковременным провалам питания.
  • Автоподхват двигателя при любом направлении свободного вращения.
  • Функции переключения сеть/инвертер с возможностью автоматического переключения двигателя на сеть при срабатывании защиты инвертера.
  • Обнаружение низкого момента.
  • Функция прогрева/сушки двигателя.
  • Монитор аналогового входа.
  • Счетчик потребленной электроэнергии.
  • Модификации IP54 со встроенным фильтром ЭМС и дросселем звена постоянного тока.
  • Оценка срока службы конденсатора звена постоянного тока (расчетный срок службы увеличен до 10 лет) и суммарного времени работы инвертора.  
  • Меню быстрой настройки.
  • Съемный пульт управления с памятью (мультифункциональный пульт - опция).
  • Опционально RS485 с протоколом ModBus RTU и функции управления каскадом до 5 насосов