Термометр биметаллический БТ-51.220 ( 0.. 100°С G 1/2 64 мм кл. 1,5 - -)

Обращаем Ваше внимание, что остатки товара и цены публикуются по состоянию на вечер предыдущего рабочего дня!

Внимание! По техническим причинам на данный момент Интернет-витрина работает некорректно.
С наличием по основной номенклатуре продукции на складе можно ознакомиться по ссылке Альтернативная Онлайн-витрина   
Актуальные цены на продукцию просим уточнять посредством направления запроса на эл. почту 2006749@mail.ru

Альтернативная Онлайн-витрина 

Производитель: Росма
Пределы шкалы: 0.. 100°С
Класс точности: кл. 1,5
Диаметр корпуса термометра: 100 мм
Длина погружной части: 64 мм
Резьба присоединительная: G 1/2
Длина погружной части: 64 мм, 150 мм, 100 мм, 250 мм, 200 мм, 46 мм, 300 мм
Поверка: -
Опции: -
Страна пр-ва: -
Пределы шкалы
Резьба присоединительная
Длина погружной части
1419,0 руб.
1419,0 руб.
1880,0 руб.
1880,0 руб.
1880,0 руб.
1880,0 руб.
2007,0 руб.
2007,0 руб.
2007,0 руб.
2007,0 руб.
2007,0 руб.
2182,0 руб.
2357,0 руб.
2430,0 руб.
2512,0 руб.
2512,0 руб.
по запросу
Наименование Цена Количество
Термометр биметаллический БТ-51.220 ( 0.. 100°С G 1/2 64 мм кл. 1,5 - -) ( - 30.. 50°С G 1/2 64 мм кл. 1,5 - - )1880,0 руб.
Термометр биметаллический БТ-51.220 ( 0.. 100°С G 1/2 64 мм кл. 1,5 - -) ( 0.. 100°С G 1/2 200 мм кл. 1,5 - - )2357,0 руб.
Термометр биметаллический БТ-51.220 ( 0.. 100°С G 1/2 64 мм кл. 1,5 - -) ( 0.. 100°С G 1/2 250 мм кл. 1,5 - - )2430,0 руб.
Термометр биметаллический БТ-51.220 ( 0.. 100°С G 1/2 64 мм кл. 1,5 - -) ( 0.. 100°С G 1/2 64 мм кл. 1,5 - - )1880,0 руб.
Термометр биметаллический БТ-51.220 ( 0.. 100°С G 1/2 64 мм кл. 1,5 - -) ( 0.. 120°С G 1/2 100 мм кл. 1,5 - - )2007,0 руб.
Термометр биметаллический БТ-51.220 ( 0.. 100°С G 1/2 64 мм кл. 1,5 - -) ( 0.. 120°С G 1/2 46 мм кл. 1,5 - - )1419,0 руб.
Термометр биметаллический БТ-51.220 ( 0.. 100°С G 1/2 64 мм кл. 1,5 - -) ( 0.. 120°С G 1/2 64 мм кл. 1,5 - - )1880,0 руб.
Термометр биметаллический БТ-51.220 ( 0.. 100°С G 1/2 64 мм кл. 1,5 - -) ( 0.. 160°С G 1/2 100 мм кл. 1,5 - - )2007,0 руб.
Термометр биметаллический БТ-51.220 ( 0.. 100°С G 1/2 64 мм кл. 1,5 - -) ( 0.. 160°С G 1/2 46 мм кл. 1,5 - - )1419,0 руб.
Термометр биметаллический БТ-51.220 ( 0.. 100°С G 1/2 64 мм кл. 1,5 - -) ( 0.. 160°С G 1/2 64 мм кл. 1,5 - - )1880,0 руб.
Термометр биметаллический БТ-51.220 ( 0.. 100°С G 1/2 64 мм кл. 1,5 - -) ( 0.. 250°С G 1/2 100 мм кл. 1,5 - - )2007,0 руб.
Термометр биметаллический БТ-51.220 ( 0.. 100°С G 1/2 64 мм кл. 1,5 - -) ( 0.. 250°С G 1/2 64 мм кл. 1,5 - - )0,0 руб.
Термометр биметаллический БТ-51.220 ( 0.. 100°С G 1/2 64 мм кл. 1,5 - -) ( 0.. 350°С G 1/2 100 мм кл. 1,5 - - )2007,0 руб.
Термометр биметаллический БТ-51.220 ( 0.. 100°С G 1/2 64 мм кл. 1,5 - -) ( 0.. 350°С G 1/2 300 мм кл. 1,5 - - )2512,0 руб.
Термометр биметаллический БТ-51.220 ( 0.. 100°С G 1/2 64 мм кл. 1,5 - -) ( 0.. 350°С М20*1,5 150 мм кл. 1,5 - - )2182,0 руб.
Термометр биметаллический БТ-51.220 ( 0.. 100°С G 1/2 64 мм кл. 1,5 - -) ( 0.. 450°С G 1/2 100 мм кл. 1,5 - - )2007,0 руб.
Термометр биметаллический БТ-51.220 ( 0.. 100°С G 1/2 64 мм кл. 1,5 - -) ( 0.. 450°С G 1/2 300 мм кл. 1,5 - - )2512,0 руб.
Коррозионностойкий термометр с осевым присоединением с резьбой на штоке предназначен для измерения температуры агрессивных жидкостей и газов. Принцип действия термометров БТ основан на зависимости деформации чувствительного элемента от измеряемой температуры. В качестве чувствительного элемента используется биметаллическая пружина, которая изготавливается из двух прочно соединенных металлических пластин, имеющих различные температурные коэффициенты линейного расширения. При изменении температуры пружина изгибается и вращает стрелку термометра. Один конец пружины закреплен внутри штока, а к другому присоединяется ось стрелки. Корпус и шток коррозионностойкого термометра изготовлены из нержавеющей стали. Возможна комплектация термометра гильзой из нержавеющей стали. Применим в химической, нефтехимической промышленности, машиностроении. Межповерочный интервал 3 года — при диапазоне измерений +20…+100 °С, +20…+140 °С 2 года — для всех остальных диапазонов ТУ 4211-001-4719015564-2008