Авт. выкл. защиты эл. двигателя NS2-25 ( 3P 0,25- 0,4 А (R) 495074 )

Обращаем Ваше внимание, что остатки товара и цены публикуются по состоянию на вечер предыдущего рабочего дня!

Внимание! По техническим причинам на данный момент Интернет-витрина работает некорректно.
С наличием по основной номенклатуре продукции на складе можно ознакомиться по ссылке Альтернативная Онлайн-витрина   
Актуальные цены на продукцию просим уточнять посредством направления запроса на эл. почту 2006749@mail.ru

Альтернативная Онлайн-витрина 

Производитель: CHINT
Тип: -
Номинальный ток: 0,25- 0,4 А
Число полюсов: 3P
Опции: (R)
Артикул: 495074
Страна пр-ва: -
Номинальный ток
Артикул
3135,0 руб.
2752,0 руб.
2752,0 руб.
3001,0 руб.
3001,0 руб.
3001,0 руб.
3001,0 руб.
3135,0 руб.
3235,0 руб.
3235,0 руб.
3271,0 руб.
3271,0 руб.
3291,0 руб.
3291,0 руб.
3292,0 руб.
3292,0 руб.
3307,0 руб.
3307,0 руб.
3308,0 руб.
3308,0 руб.
3327,0 руб.
3327,0 руб.
3338,0 руб.
3338,0 руб.
3437,0 руб.
3437,0 руб.
по запросу
Наименование Цена Количество
Авт. выкл. защиты эл. двигателя NS2-25 ( 3P 0,25- 0,4 А (R) 495074 ) ( 3P 0,1- 0,16 А 495118 )3001,0 руб.
Авт. выкл. защиты эл. двигателя NS2-25 ( 3P 0,25- 0,4 А (R) 495074 ) ( 3P 0,16- 0,25 А 495119 )3001,0 руб.
Авт. выкл. защиты эл. двигателя NS2-25 ( 3P 0,25- 0,4 А (R) 495074 ) ( 3P 0,25- 0,4 А (R) 495074 )3001,0 руб.
Авт. выкл. защиты эл. двигателя NS2-25 ( 3P 0,25- 0,4 А (R) 495074 ) ( 3P 0,25- 0,4 А 495120 )3001,0 руб.
Авт. выкл. защиты эл. двигателя NS2-25 ( 3P 0,25- 0,4 А (R) 495074 ) ( 3P 0,4- 0,63 А (R) 495075 )3235,0 руб.
Авт. выкл. защиты эл. двигателя NS2-25 ( 3P 0,25- 0,4 А (R) 495074 ) ( 3P 0,4- 0,63 А 495121 )3235,0 руб.
Авт. выкл. защиты эл. двигателя NS2-25 ( 3P 0,25- 0,4 А (R) 495074 ) ( 3P 0,63- 1,0 А (R) 495076 )2752,0 руб.
Авт. выкл. защиты эл. двигателя NS2-25 ( 3P 0,25- 0,4 А (R) 495074 ) ( 3P 0,63- 1,0 А 495122 )2752,0 руб.
Авт. выкл. защиты эл. двигателя NS2-25 ( 3P 0,25- 0,4 А (R) 495074 ) ( 3P 1,0- 1,6 А (R) 495077 )3271,0 руб.
Авт. выкл. защиты эл. двигателя NS2-25 ( 3P 0,25- 0,4 А (R) 495074 ) ( 3P 1,0- 1,6 А 495123 )3271,0 руб.
Авт. выкл. защиты эл. двигателя NS2-25 ( 3P 0,25- 0,4 А (R) 495074 ) ( 3P 1,6- 2,5 А (R) 495078 )3308,0 руб.
Авт. выкл. защиты эл. двигателя NS2-25 ( 3P 0,25- 0,4 А (R) 495074 ) ( 3P 1,6- 2,5 А 495124 )3308,0 руб.
Авт. выкл. защиты эл. двигателя NS2-25 ( 3P 0,25- 0,4 А (R) 495074 ) ( 3P 13- 18 А (R) 495083 )3437,0 руб.
Авт. выкл. защиты эл. двигателя NS2-25 ( 3P 0,25- 0,4 А (R) 495074 ) ( 3P 13- 18 А 495129 )3437,0 руб.
Авт. выкл. защиты эл. двигателя NS2-25 ( 3P 0,25- 0,4 А (R) 495074 ) ( 3P 17- 23 А (R) 495084 )3291,0 руб.
Авт. выкл. защиты эл. двигателя NS2-25 ( 3P 0,25- 0,4 А (R) 495074 ) ( 3P 17- 23 А 495130 )3291,0 руб.
Авт. выкл. защиты эл. двигателя NS2-25 ( 3P 0,25- 0,4 А (R) 495074 ) ( 3P 2,5- 4,0 А (R) 495079 )3292,0 руб.
Авт. выкл. защиты эл. двигателя NS2-25 ( 3P 0,25- 0,4 А (R) 495074 ) ( 3P 2,5- 4,0 А 495125 )3292,0 руб.
Авт. выкл. защиты эл. двигателя NS2-25 ( 3P 0,25- 0,4 А (R) 495074 ) ( 3P 20- 25 А (R) 495085 )3135,0 руб.
Авт. выкл. защиты эл. двигателя NS2-25 ( 3P 0,25- 0,4 А (R) 495074 ) ( 3P 20- 25 А 495131 )3135,0 руб.
Авт. выкл. защиты эл. двигателя NS2-25 ( 3P 0,25- 0,4 А (R) 495074 ) ( 3P 24- 32 А - )0,0 руб.
Авт. выкл. защиты эл. двигателя NS2-25 ( 3P 0,25- 0,4 А (R) 495074 ) ( 3P 4,0- 6,3 А (R) 495080 )3307,0 руб.
Авт. выкл. защиты эл. двигателя NS2-25 ( 3P 0,25- 0,4 А (R) 495074 ) ( 3P 4,0- 6,3 А 495126 )3307,0 руб.
Авт. выкл. защиты эл. двигателя NS2-25 ( 3P 0,25- 0,4 А (R) 495074 ) ( 3P 6,0- 10,0 А (R) 495081 )3327,0 руб.
Авт. выкл. защиты эл. двигателя NS2-25 ( 3P 0,25- 0,4 А (R) 495074 ) ( 3P 6,0- 10,0 А 495127 )3327,0 руб.
Авт. выкл. защиты эл. двигателя NS2-25 ( 3P 0,25- 0,4 А (R) 495074 ) ( 3P 9,0- 14,0 А (R) 495082 )3338,0 руб.
Авт. выкл. защиты эл. двигателя NS2-25 ( 3P 0,25- 0,4 А (R) 495074 ) ( 3P 9,0- 14,0 А 495128 )3338,0 руб.
Устройство необходимо для управления и обеспечения защиты электрических асинхронных трехфазных двигателей. Как дополнение, его монтируют для обеспечения надежной подачи питания электроприборам повышенной мощности. Основные характеристики: -Количество полюсов: 3 -Номинальное напряжение изоляции: 690 В -Номинальное рабочее напряжение: 230/240, 400/415, 440, 500, 690 В -Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: 8 000 В -Номинальный ток: 0,16, 0,25, 0,4, 0,63 А -Номинальная предельная отключающая способность: до 100 кА -Диапазон рабочих температур: от -25 до +40°С. Температура свыше +35С не должна непрерывно воздействовать на ручной пускатель более 24 часов. -Высота над уровнем моря: не более 2000м -Способ управления пускателем: ручной -Классы защиты: 10А ( для NS2-25 )10 ( для NS2-80B) -Степень загрязнение среды: 3 -Допустимая влажность: в месте установки пускателя относительная влажность не должна превышать 50% при температуре 40°С, влажность 90% допустима при температуре не выше +20°С.