Преобр. давления ПД100 (-ДВ 0.. 0,1 МПа-111-кл. 0,5 )

Обращаем Ваше внимание, что остатки товара и цены публикуются по состоянию на вечер предыдущего рабочего дня!

Внимание! По техническим причинам на данный момент Интернет-витрина работает некорректно.
С наличием по основной номенклатуре продукции на складе можно ознакомиться по ссылке Альтернативная Онлайн-витрина   
Актуальные цены на продукцию просим уточнять посредством направления запроса на эл. почту 2006749@mail.ru

Альтернативная Онлайн-витрина 

Производитель:
Исполнение: 111, 371
Класс точности: кл. 0,5
Тип давления: ДВ, ДИ
Пределы измерения: 0.. 0,1 МПа, 0.. 0,4 МПа
Страна пр-ва: -
Исполнение
Класс точности
Тип давления
Пределы измерения
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
Наименование Цена Количество
Преобр. давления ПД100 (-ДВ 0.. 0,1 МПа-111-кл. 0,5 ) ( ДВ 0.. 0,1 МПа 111 кл. 0,5 )0,0 руб.
Преобр. давления ПД100 (-ДВ 0.. 0,1 МПа-111-кл. 0,5 ) ( ДИ 0.. 0,016 МПа 111 кл. 0,5 )0,0 руб.
Преобр. давления ПД100 (-ДВ 0.. 0,1 МПа-111-кл. 0,5 ) ( ДИ 0.. 0,025 МПа 111 кл. 0,25 )0,0 руб.
Преобр. давления ПД100 (-ДВ 0.. 0,1 МПа-111-кл. 0,5 ) ( ДИ 0.. 0,025 МПа 111 кл. 0,5 )0,0 руб.
Преобр. давления ПД100 (-ДВ 0.. 0,1 МПа-111-кл. 0,5 ) ( ДИ 0.. 0,025 МПа 111 кл. 1,0 )0,0 руб.
Преобр. давления ПД100 (-ДВ 0.. 0,1 МПа-111-кл. 0,5 ) ( ДИ 0.. 0,025 МПа 171 кл. 1,0 )0,0 руб.
Преобр. давления ПД100 (-ДВ 0.. 0,1 МПа-111-кл. 0,5 ) ( ДИ 0.. 0,04 МПа 111 кл. 0,5 )0,0 руб.
Преобр. давления ПД100 (-ДВ 0.. 0,1 МПа-111-кл. 0,5 ) ( ДИ 0.. 0,06 МПа 111 кл. 0,5 )0,0 руб.
Преобр. давления ПД100 (-ДВ 0.. 0,1 МПа-111-кл. 0,5 ) ( ДИ 0.. 0,06 МПа 111 кл. 1,0 )0,0 руб.
Преобр. давления ПД100 (-ДВ 0.. 0,1 МПа-111-кл. 0,5 ) ( ДИ 0.. 0,1 МПа 111 кл. 0,5 )0,0 руб.
Преобр. давления ПД100 (-ДВ 0.. 0,1 МПа-111-кл. 0,5 ) ( ДИ 0.. 0,16 МПа 111 кл. 1,0 )0,0 руб.
Преобр. давления ПД100 (-ДВ 0.. 0,1 МПа-111-кл. 0,5 ) ( ДИ 0.. 0,25 МПа 111 кл. 0,5 )0,0 руб.
Преобр. давления ПД100 (-ДВ 0.. 0,1 МПа-111-кл. 0,5 ) ( ДИ 0.. 0,25 МПа 111 кл. 1,0 )0,0 руб.
Преобр. давления ПД100 (-ДВ 0.. 0,1 МПа-111-кл. 0,5 ) ( ДИ 0.. 0,25 МПа 311 кл. 1,0 )0,0 руб.
Преобр. давления ПД100 (-ДВ 0.. 0,1 МПа-111-кл. 0,5 ) ( ДИ 0.. 0,4 МПа 111 кл. 1,0 )0,0 руб.
Преобр. давления ПД100 (-ДВ 0.. 0,1 МПа-111-кл. 0,5 ) ( ДИ 0.. 0,4 МПа 171 кл. 0,5 )0,0 руб.
Преобр. давления ПД100 (-ДВ 0.. 0,1 МПа-111-кл. 0,5 ) ( ДИ 0.. 0,4 МПа 311 кл. 1,0 )0,0 руб.
Преобр. давления ПД100 (-ДВ 0.. 0,1 МПа-111-кл. 0,5 ) ( ДИ 0.. 0,6 МПа 111 кл. 0,25 )0,0 руб.
Преобр. давления ПД100 (-ДВ 0.. 0,1 МПа-111-кл. 0,5 ) ( ДИ 0.. 0,6 МПа 111 кл. 0,5 )0,0 руб.
Преобр. давления ПД100 (-ДВ 0.. 0,1 МПа-111-кл. 0,5 ) ( ДИ 0.. 0,6 МПа 111 кл. 1,0 )0,0 руб.
Преобр. давления ПД100 (-ДВ 0.. 0,1 МПа-111-кл. 0,5 ) ( ДИ 0.. 0,6 МПа 171 кл. 0,5 )0,0 руб.
Преобр. давления ПД100 (-ДВ 0.. 0,1 МПа-111-кл. 0,5 ) ( ДИ 0.. 1 кПа 811 кл. 0,5 )0,0 руб.
Преобр. давления ПД100 (-ДВ 0.. 0,1 МПа-111-кл. 0,5 ) ( ДИ 0.. 1,0 МПа 111 кл. 0,5 )0,0 руб.
Преобр. давления ПД100 (-ДВ 0.. 0,1 МПа-111-кл. 0,5 ) ( ДИ 0.. 1,0 МПа 111 кл. 1,0 )0,0 руб.
Преобр. давления ПД100 (-ДВ 0.. 0,1 МПа-111-кл. 0,5 ) ( ДИ 0.. 1,0 МПа 171 кл. 0,5 )0,0 руб.
Преобр. давления ПД100 (-ДВ 0.. 0,1 МПа-111-кл. 0,5 ) ( ДИ 0.. 1,0 МПа 171 кл. 1,0 )0,0 руб.
Преобр. давления ПД100 (-ДВ 0.. 0,1 МПа-111-кл. 0,5 ) ( ДИ 0.. 1,0 МПа 181 кл. 0,5 )0,0 руб.
Преобр. давления ПД100 (-ДВ 0.. 0,1 МПа-111-кл. 0,5 ) ( ДИ 0.. 1,0 МПа 181 кл. 1,0 )0,0 руб.
Преобр. давления ПД100 (-ДВ 0.. 0,1 МПа-111-кл. 0,5 ) ( ДИ 0.. 1,0 МПа 311 кл. 1,0 )0,0 руб.
Преобр. давления ПД100 (-ДВ 0.. 0,1 МПа-111-кл. 0,5 ) ( ДИ 0.. 1,6 МПа 111 кл. 0,5 )0,0 руб.
Преобр. давления ПД100 (-ДВ 0.. 0,1 МПа-111-кл. 0,5 ) ( ДИ 0.. 1,6 МПа 111 кл. 1,0 )0,0 руб.
Преобр. давления ПД100 (-ДВ 0.. 0,1 МПа-111-кл. 0,5 ) ( ДИ 0.. 1,6 МПа 171 кл. 0,5 )0,0 руб.
Преобр. давления ПД100 (-ДВ 0.. 0,1 МПа-111-кл. 0,5 ) ( ДИ 0.. 2,5 МПа 111 кл. 0,5 )0,0 руб.
Преобр. давления ПД100 (-ДВ 0.. 0,1 МПа-111-кл. 0,5 ) ( ДИ 0.. 4,0 МПа 111 кл. 0,5 )0,0 руб.
Преобр. давления ПД100 (-ДВ 0.. 0,1 МПа-111-кл. 0,5 ) ( ДИ 0.. 4,0 МПа 181 кл. 0,5 )0,0 руб.
Преобр. давления ПД100 (-ДВ 0.. 0,1 МПа-111-кл. 0,5 ) ( ДИ 0.. 4,0 МПа 311 кл. 1,0 )0,0 руб.
Преобр. давления ПД100 (-ДВ 0.. 0,1 МПа-111-кл. 0,5 ) ( ДИ 0.. 6,0 МПа 111 кл. 0,5 )0,0 руб.
Преобр. давления ПД100 (-ДВ 0.. 0,1 МПа-111-кл. 0,5 ) ( ДИ 0.. 10,0 МПа 111 кл. 0,5 )0,0 руб.
Преобр. давления ПД100 (-ДВ 0.. 0,1 МПа-111-кл. 0,5 ) ( ДИ 0.. 16,0 МПа 111 кл. 0,5 )0,0 руб.
Преобр. давления ПД100 (-ДВ 0.. 0,1 МПа-111-кл. 0,5 ) ( ДИ 0.. 16,0 МПа 111 кл. 1,0 )0,0 руб.
Преобр. давления ПД100 (-ДВ 0.. 0,1 МПа-111-кл. 0,5 ) ( кл. 0,5 371 0.. 0,4 МПа ДИ )0,0 руб.
Преобразователь (датчик) давления